Таблица размеров ТМ "Ехидна”
размер S (44) - объем груди до 90 см
размер M (46-48) - объем груди до 98 см
размер L (от 50) - объем груди до 105 см
размер XL (52-54) - объем груди до 115 см
Таблица размеров Y@mmy Mammy
Размер | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
---|---|---|---|---|---|---|
I Обхват груди, см | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-107 |
II Обхват талии, см | 65-67 | 68-71 | 72-75 | 76-79 | 80-83 | 84-87 |
III Обхват бедер, см | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |
Mothers en Vogue
Размер | обхват груди | обхват бедер |
XS (российский 42-44) | до 87 см | до 91 см |
S (российский 44-46) | до 91 см | до 96 см |
M (российский 46-48) | до 98 см | до 103 см |
L (российский 48-50) | до 104 см | до 109 см |
XL (российский 50-54) | до 110 см | до 118 см |
Diva Nursingwear
Размер | обхват груди | обхват бедер |
XS (российский 42-44) | до 87 см | до 95 см |
S (российский 44-46) | до 91 см | до 99 см |
M (российский 46-48) | до 95 см | до 103 см |
L (российский 48-50) | до 99 см | до 107 см |
XL (российский 50-52) | до 104 см | до 111 см |
XXL (российский 52-54) | до 110 см | до 118 см |
Добавить комментарий: